سادة.كرانيش فيوتك مصنوعة من أفضل الخامات على الإطلاق، مما يجعلها الخيار الأمثل لمن يبحث عن جودة عالية وبأسعار تنافسية. تتميز كرانيش فيوتك سادة بعدة مزايا تجعلها تحظى بشعبية كبيرة في السوق، فهي تتحمل الرطوبة وبخار الماء وحرارة بامتياز.
بالإضافة إلى ذلك، تتميز كرانيش فيوتك سادة بصلابتها وقوتها التحمل، وجودة خاماتها التي لا تشوبها شائبة. فهي لا تحتوي على فراغات أو مسامات أو تشوهات في اللون، مما يجعلها تظهر بمظهر صافٍ وجذاب.
تمتاز كرانيش فيوتك سادة أيضًا بكونها منتجات معتمدة في المشاريع والفنادق، مما يشير إلى مصداقية المنتج وجودة عالية. وللتسهيل على عملائنا، نقدم خدمة التوصيل حتى باب منزلك، مع إمكانية الدفع عند الاستلام بعد التأكد من جودة الخامات.
إلى جانب ذلك، نوفر خدمة تركيب كرانيش فيوتك سادة بأفضل الأسعار الممكنة، ونقدم أيضًا خدمة استرجاع المنتجات خلال 14 يومًا في حالة عدم الرضا عنها.
نحرص أيضًا على تقديم عروض خاصة للتجار والمهندسين وشركات التشطيب، حيث نقدم خصومات مميزة لهم لتلبية احتياجاتهم بأفضل الأسعار.
إذا كنت تبحث عن أحدث اشكال كرانيش سادة، فكرانيش فيوتك سادة هي الحل الأمثل لك. قم بزيارة موقعنا على الانترنت foam-tec.com للاطلاع على كتالوج وأسعار كرانيش فيوتك سادة وتحديد احتياجاتك، ولا تتردد في التواصل معنا للحصول على استفساراتك أو لطلب المنتجات. نحن نسعد بخدمتك وتلبية احتياجاتك.

كتالوج وأسعار كرانيش فيوتك سادة foam tec


قائمة أسعار كرانيش سادة:
| كود الموديل | المقاس | سعر المتر | سعر العود | عدد أمتار بالكرتونة | سعر الكرتونة |
|---|---|---|---|---|---|
| k1 | 240×9 cm | 49 EGP | 117.60 EGP | 146.4 | 7,174 EGP |
| k3 | 240×11 cm | 67 EGP | 160.80 EGP | 85.4 | 5,722 EGP |
| k7 | 200×16 cm | 94.5 EGP | 189.00 EGP | 61 | 5,770 EGP |
| k9 | 244×6 cm | 41.5 EGP | 101.06 EGP | 195.2 | 8,098 EGP |
| k15 | 244×7 cm | 47 EGP | 114.68 EGP | 183 | 8,601 EGP |
| k25 | 200×4 cm | 36 EGP | 72.00 EGP | 200 | 7,200 EGP |
| k30 | 244×7 cm | 43.5 EGP | 106.14 EGP | 200.08 | 8,704 EGP |
| k31 | 240×10 cm | 75 EGP | 180.00 EGP | 120 | 9,000 EGP |
| k36 | 244×9 cm | 55 EGP | 134.20 EGP | 122 | 6,710 EGP |
| k37 | 244×12 cm | 74 EGP | 181.44 EGP | 100 | 7,400 EGP |
| k38 | 240×9 cm | 61.5 EGP | 147.60 EGP | 125 | 7,688 EGP |
| k39 | 240×12 cm | 73 EGP | 175.20 EGP | 79 | 5,767 EGP |
| k40 | 240×6.6 cm | 46 EGP | 110.40 EGP | 144 | 6,624 EGP |
| k41 | 240×11 cm | 83 EGP | 199.20 EGP | 60 | 4,980 EGP |
| k44 | 240×10.4 cm | 76 EGP | 182.40 EGP | 84 | 6,384 EGP |
| k52 | 240×11.5 cm | 75 EGP | 180.00 EGP | 108 | 8,100 EGP |
| k55 | 240×21 cm | 129 EGP | 309.60 EGP | 60 | 7,740 EGP |
| k56 | 200×4 cm | 33 EGP | 66.00 EGP | 300 | 9,900 EGP |
| k58 | 244×13 cm | 82 EGP | 200.08 EGP | 68.32 | 5,601 EGP |
| k71 | 240×15.5 cm | 87.5 EGP | 210.00 EGP | 84 | 7,350 EGP |
| k99 | 240×18 cm | 104 EGP | 249.60 EGP | 60 | 6,240 EGP |
| k100 | 240×17 cm | 129 EGP | 309.60 EGP | 48 | 6,192 EGP |
| k101 | 240×6.5 cm | 43 EGP | 103.20 EGP | 144 | 6,192 EGP |
| k102 | 240×10.5 cm | 73 EGP | 175.20 EGP | 120 | 8,760 EGP |
| k116 | 240×7.5 cm | 47 EGP | 112.80 EGP | 172.8 | 8,122 EGP |
| k129 | 240×9.5 cm | 57 EGP | 136.80 EGP | 120 | 6,840 EGP |
| k133 | 244×11 cm | 81 EGP | 197.64 EGP | 73.2 | 5,929 EGP |
| k136 | 240×10.5 cm | 68.5 EGP | 164.40 EGP | 120 | 8,220 EGP |
| k137 | 240×15 cm | 82 EGP | 196.80 EGP | 60 | 4,920 EGP |
| k139 | 240×12 cm | 55 EGP | 132.00 EGP | 120 | 6,600 EGP |
| k144 | 240×18 cm | 112 EGP | 268.80 EGP | 60 | 6,720 EGP |
| k152 | 240×12.1 cm | 75.5 EGP | 181.20 EGP | 100.8 | 7,606 EGP |
| k171 | 240×13 cm | 80 EGP | 192.00 EGP | 84 | 6,720 EGP |
| k216 | 240×11 cm | 62.5 EGP | 150.00 EGP | 96 | 6,000 EGP |
| k217 | 240×24 cm | 190 EGP | 456.00 EGP | 43.2 | 8,208 EGP |
| k229 | 240×8 cm | 52.5 EGP | 126.00 EGP | 120 | 6,300 EGP |
| k231 | 240×5 cm | 37.5 EGP | 90.00 EGP | 216 | 8,100 EGP |




المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.