
| كود الموديل | سعر المتر | سعر العود | مقاسات العود |
| k260 | 53.5 EGP | 128.4 EGP | 240*6 cm |
أسعار كرانيش سبوت لايت بديل الجبس بورد لعام 2025
| كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | عدد بالمتر للكرتونة | سعر الكرتونة |
| S001 | 240*6*15 cm | 130 EGP | 312 EGP | 38.40 m | 4,992 EGP |
| S002 | 240*6*25 cm | 210 EGP | 504 EGP | 28.80 m | 6,048 EGP |
| s015 | 240*5*15 cm | 155 EGP | 372 EGP | m 57.60 | EGP 8928 |
| s020 | 240*20*5 cm | 170 EGP | 408 EGP | m 40.80 | EGP 6936 |
———————————
| كود الموديل | سعر المتر الطولي | سعر العود | مقاسات العود | محتوي الكرتونة بالمتر | سعر كرتونة |
| L01 | 66 EGP | 158.4 EGP | 240*9 cm | 288 m | 19,008 EGP |
| L02 | 50.5 EGP | 121.2 EGP | 240*6 cm | 201.6 m | 10,180.8 EGP |
| L03 | 60 EGP | 144 EGP | 240*9 cm | 103.2 m | 6,192 EGP |
| L04 | 60 EGP | 144 EGP | 240*8 cm | 84 m | 5,040 EGP |
| L05 | 80 EGP | 192 EGP | 240*11.3 cm | 96 m | 7,680 EGP |
| K200 | 139.5 EGP | 279 EGP | 200*18.5 cm | 32 m | 4,464 EGP |
———————————
أسعار وكتالوج كرانيش فيوتك سادة foam tec
| كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | عدد بالمتر للكرتونة | سعر الكرتونة |
| k15 | 240*7 cm | 47 EGP | 112.8 EGP | 180 m | 8,460 EGP |
| k9 | 244*4*6*4 cm | 41 EGP | 100.04 EGP | 195.20 m | 8,003.2 EGP |
| k30 | 240*7 cm | 43 EGP | 103.2 EGP | 120 m | 5,160 EGP |
| k231 | 240*5 cm | 37.3 EGP | 89.52 EGP | 216 m | 8,056.8 EGP |
| k40 | 240*6.6 cm | 46 EGP | 110.4 EGP | m 144 | 6,624 EGP |
| k25 | 200*4 cm | 36 EGP | 72 EGP | m 200 | 7,200 EGP |
| k101 | 240*6.5 cm | 43 EGP | 103.2 EGP | 144 m | 6,192 EGP |
| k56 | 200*4 cm | 33 EGP | 66 EGP | m 300 | 9,900 EGP |
كتالوج وأسعار كرانيش فيوتك سادة foam tec
| كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | عدد بالمتر للكرتونة | سعر الكرتونة |
| k102 | 240*10.5 cm | 72 EGP | 172.8 EGP | m 100.8 | 7,257.6 EGP |
| k38 | 200*9 cm | 61 EGP | 122 EGP | 100 m | 6,100 EGP |
| k44 | 240*10.4 cm | 76 EGP | 182.4 EGP | m 84 | 6,384 EGP |
| k1 | 240*9 cm | 49 EGP | 117.6 EGP | m 120 | 5,880 EGP |
| k31 | 240*10 cm | 75 EGP | 180 EGP | 120 m | 9,000 EGP |
| k116 | 240*7.5 cm | 47 EGP | 112.8 EGP | 172.8 m | 8,121.6 EGP |
| k129 | 240*9.5 cm | 57 EGP | 136.8 EGP | 120 m | 6,840 EGP |
| k229 | 240*8 cm | 52 EGP | 124.8 EGP | 120 m | 6,240 EGP |
تصفح أسعار وكتالوج كرانيش فيوتك سادة foam tec
| كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | عدد بالمتر للكرتونة | سعر الكرتونة |
| k152 | 200*12.1 cm | 72.8 EGP | 145.6 EGP | 100.80 m | 7,338.24 EGP |
| k41 | 240*11 cm | 83 EGP | 199.2 EGP | m 60 | 4,980 EGP |
| k37 | 200*12 cm | 73 EGP | 146 EGP | 100 m | 7,300 EGP |
| k3 | 240*11 cm | 67 EGP | 160.8 EGP | m 84 | 5,628 EGP |
| k52 | 240*11.5 cm | 75 EGP | 180 EGP | m 108 | 8,100 EGP |
| k216 | 240*11 cm | 61.8 EGP | 148.32 EGP | 96 m | 5,932.8 EGP |
| k133 | 244*11 cm | 76 EGP | 185.44 EGP | m 120 | 9,120 EGP |
| k136 | 240*10.5 cm | 65 EGP | 156 EGP | m120 | 7,800 EGP |
أسعار وكتالوج كرانيش فيوتك سادة
| كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | عدد بالمتر للكرتونة | سعر الكرتونة |
| k55 | 240*21 cm | 129 EGP | 309.6 EGP | m 60 | 7,200 EGP |
| k99 | 240*18 cm | 104 EGP | 249.6 EGP | m 60 | 6,240 EGP |
| k144 | 240*18 cm | 105.5 EGP | 253.2 EGP | m 60 | 6,330 EGP |
| k100 | 200*17 cm | 129 EGP | 309.6 EGP | 48 m | 6,192 EGP |
| k36 | 200*9 cm | 54 EGP | 108 EGP | m 100 | 5,400 EGP |
| k217 | 240* 24 cm | 189.8 EGP | 455.52 EGP | 43.20 m | 8,199.36 EGP |
أسعار وكتالوج كرانيش فيوتك سادة foam tec لعام 2024
| كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | عدد بالمتر للكرتونة | سعر الكرتونة |
| k7 | 200*16 cm | 94 EGP | 188 EGP | m 60 | 5,640 EGP |
| k171 | 240*13 cm | 79.3 EGP | 190.32 EGP | 84 m | 6,661.2 EGP |
| k71 | 240*15.5 cm | 87 EGP | 208.8 EGP | m 84 | 7,308 EGP |
| k137 | 200*15 cm | 82 EGP | 164 EGP | m 60 | 4,920 EGP |
| k39 | 2.40*12 cm | 72 EGP | 172.82 EGP | m 60 | 4,320 EGP |
| k58 | 240*13 cm | 82 EGP | 196.8 EGP | m 60 | 4,920 EGP |
| k139 | 240*12 cm | 52 EGP | 124.8 EGP | 120 m | 6,240 EGP |
———————————
أسعار كرانيش مزخرفة فيوتك.foam.Tec

| كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | العدد في كرتونة | سعر الكرتونة |
| K23 | 240*11.5 cm | 79 EGP | 189.6 EGP | 72m | EGP 5,688 |
| K18 | 200*10 cm | 72 EGP | 144 EGP | 84m | 6,048 EGP |
| K59 | 240*10.5 cm | EGP 75 | 180 EGP | 84m | 6,300 EGP |
| K32 | 240*10 cm | 75 EGP | 180 EGP | 120m | 9,000 EGP |
| K105 | 240*8.8 cm | 60 EGP | 144 EGP | 120m | EGP 7,200 |
| K21 | 240*8.5 cm | 61 EGP | 146.4 EGP | 120m | 7,320 EGP |
| K19 | 200*7 cm | 49 EGP | 98 EGP | 100m | 4,900 EGP |
| K29 | 240*9 cm | 61 EGP | 146.4 EGP | 120m | 7,320 EGP |
| K16 | 200*8.5 cm | 59 EGP | 118 EGP | 100m | 5,900 EGP |

| كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | العدد في كرتونة | سعر الكرتونة |
| K26 | 200*16 cm | 97 EGP | 194 EGP | 32m | 3,104 EGP |
| K24 | 200*16.5 cm | 97 EGP | 194 EGP | 36m | 3,492 EGP |
| K5 | 200*15 cm | 97 EGP | 194 EGP | 32m | 3,104 EGP |
| K4 | 200*14 cm | 91 EGP | 182 EGP | 50m | 4,550 EGP |
| K50 | 244*13.5 cm | 94 EGP | 229.36 EGP | 85.40m | EGP 8,027.6 |
| K13 | 205*13 cm | 79 EGP | 161.95 EGP | 25.51m | 4,048.75 EGP |
| K12 | 210*13 cm | EGP 102 | 214.2 EGP | 52.5m | 5,355 EGP |
| K28 | 244*12 cm | 84 EGP | 204.96 EGP | 100m | 8,400 EGP |

| كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود | العدد في كرتونة | سعر الكرتونة |
| K22 | 200*24 cm | 154 EGP | 308 EGP | 20m | 3,080 EGP |
| K20 | 240*23 cm | 146 EGP | 350.4 EGP | 28.80m | 4,204.8 EGP |
| K2 | 210*19 cm | 121 EGP | 254.1 EGP | 31.50m | 3,811.5 EGP |
| K8 | 200*19 cm | 103 EGP | 206 EGP | 32m | 3,296 EGP |
| K27 | 200*18 cm | 121 EGP | 242 EGP | 36m | 4,356 EGP |
| K14 | 200*18 cm | 114 EGP | 228 EGP | 32m | 3,648 EGP |
| K17 | 240*17 cm | 107 EGP | 256.8 EGP | 60m | 6,420 EGP |
| K6 | 200*16 cm | 97 EGP | 194 EGP | 50m | 4,850 EGP |
———————————
| 🆔 كود الموديل | 💰 سعر المتر | 📏 مقاسات العود | 📦 محتوى الكرتونة | 💵 سعر الكرتونة |
|---|---|---|---|---|
| m9 | 82.5 EGP | 9×240 cm | 120 متر | 9,900 EGP |
| S10 | 93.3 EGP | 10×200 cm | 80 متر | 7,464 EGP |
| S11 | 93.3 EGP | 9.8×200 cm | 80 متر | 7,464 EGP |
| S15 | 123.0 EGP | 15×200 cm | 40 متر | 4,920 EGP |
| m21 | 102.5 EGP | 15×240 cm | 60 متر | 6,150 EGP |
| S20 | 123.0 EGP | 15×240 cm | 60 متر | 7,380 EGP |
| K221 | 48.5 EGP | 7×240 cm | 120 متر | 5,820 EGP |
———————————
أسعار وكتالوج زوايا حوائط
| كود الموديل | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود |
| KB22 | 240*4*4 cm | EGP 42 | EGP 100.8 |
| KB23 | 244*3*3 cm | EGP 37.3 | EGP 91.12 |
| KB24 | 270*5*5 cm | EGP 51 | EGP 122.4 |
| KB21 | 270*3*3 cm | EGP 37.3 | EGP 89.52 |
| KB105 | 240*22.5 cm | EGP 96 | EGP 230.4 |
| KB115 | 200*15*7.5*7.5* cm | EGP 193 | EGP 386 |
اسعار وكتالوج وزر ارضيات فيوتك المضئ
| كود المنتج | مقاسات الموديل | سعر المتر | سعر العود |
| sk.L1 | 7.5*240 cm | 60 EGP | 144 EGP |
| sk.L2 | 10*240 cm | 102 EGP | 244.80 EGP |
| sk.L3 | 15*240 cm | 136 EGP | 326.40 EGP |
| sk.L4 | 15*240 cm | 136 EGP | 326.40 EGP |
———————————
تصفح كتالوج وأسعار بانوهات ووزر حوائط 2025

| كود الموديل | سعر المتر | سعر العود | مقاسات العود |
| k110 | 31 EGP | 74.4 EGP | 240* 4 cm |
| كود الموديل | سعر القطعة |
| rb110.1 | 28.5 EGP |
| rb110.2 | 25.25 EGP |

| كود الموديل | سعر المتر | سعر العود | مقاسات العود |
| k123 | 54 EGP | 129.6 EGP | 240* 7 cm |
| كود الموديل | سعر القطعة |
| rb123 | 54.25 EGP |

| كود الموديل | سعر المتر | سعر العود | مقاسات العود |
| k35 | 26 EGP | 62.4 EGP | 240*2.2 cm |
| كود الموديل | سعر القطعة |
| rb35.1 | 18.75 EGP |
| rb35.2 | 40.25 EGP |
| rb35.3 | 40.25 EGP |
| rb35.4 | 51.5 EGP |

| كود الموديل | سعر المتر | سعر العود | مقاسات العود |
| k260 | 53.5 EGP | 128.4 EGP | 240*6 cm |
| كود الموديل | سعر القطعة |
| rb260.1 | 57.75 EGP |
| rb260.2 | 50 EGP |
| كود الموديل | سعر المتر | سعر العود | مقاسات العود |
| k11 | 31 EGP | 75.64 EGP | 244*4 cm |
| كود الموديل | مقاسات القطعة | سعر القطعة |
| rb11-1 | 20cm*20cm | 25.75 EGP |
| rb11-2 | 20cm*20cm | 25.25 EGP |
| rb11-3 | 16cm*16cm | 18.75 EGP |
| rb11-4 | 26.5cm | 45.5 EGP |
| rb11-5 | 30cm | 33.75 EGP |
| rb11-6 | 19cm*19cm | 33.75 EGP |
| rb11-7 | 25cm*25cm | EGP 67.75 |
| rb11-8 | 24cm*24cm | 33 EGP |
| rb11-9 | 40cm*40cm | 124 EGP |
| كود الموديل | سعر المتر | سعر العود | مقاسات العود |
| k240 | 31.3 EGP | 76.37 EGP | 244*4 cm |
| كود الموديل | سعر القطعة |
| rb240.1 | 26.75 EGP |
| rb240.2 | 25.25 EGP |
| rb240.3 | 26.75 EGP |
| rb240.4 | 33.75 EGP |
| rb240.5 | 33.75 EGP |
| rb240.6 | 36 EGP |
| rb240.7 | 124 EGP |
| rb240.8 | 40.25 EGP |
| rb240.9 | 137.25 EGP |
| كود الموديل | سعر المتر | سعر العود | مقاسات العود |
| k33 | 52 EGP | 124.8 EGP | 240*6 cm |
| كود الموديل | سعر القطعة |
| rb33.1 | 50 EGP |
| rb33.2 | 69.5 EGP |
| كود الموديل | سعر المتر | سعر العود | مقاسات العود |
| k10 | 41 EGP | 82 EGP | 200*4 cm |
| كود الموديل | سعر القطعة |
| rb10.1 | 40.25 EGP |
| كود الموديل | سعر المتر | سعر العود | مقاسات العود |
| k34 | 42 EGP | 100.8 EGP | 240*4 cm |
| كود الموديل | سعر القطعة |
| rb34.1 | 42 EGP |
| rb34.2 | 80.5 EGP |
| كود الموديل | سعر المتر | سعر العود | مقاسات العود |
| k220 | 26.3 EGP | 63.12 EGP | 240*2 cm |
| كود الموديل | سعر القطعة |
| rb220.1 | 18.75 EGP |
| rb220.2 | 120.75 EGP |
| rb220.3 | 40.25 EGP |
| كود الموديل | سعر المتر | سعر العود | مقاسات العود |
| k120 | 27 EGP | 65.88 EGP | 244*2.5 cm |
| k125 | 60 EGP | 120 EGP | 200*8 cm |
| k165 | 51.8 EGP | 124.32 EGP | 240* 7.5 cm |
| k126 | 88 EGP | 176 EGP | 200*11 cm |
| k225 | 28 EGP | 68.32 EGP | 244*2.5 cm |
| k130 | 52 EGP | 124.8 EGP | 240*6 cm |
| k320 | 28 EGP | 67.2 EGP | 240*3 cm |
———————————